
Functions
Moodle LMS / Moodle Workplace 機能一覧
Moodle LMS 4.5とMoodle Workplace 4.5の主な機能をカテゴリ別に整理
Moodle LMS / Moodle Workplace 機能一覧
Moodle LMSは、学習管理の基本機能を備えたLMSです。Moodle Workplaceは、Moodle LMSをベースに、企業研修・組織管理・複数組織運用に必要な機能を拡張したLMSです。
- Moodle LMS は、教材配信・課題・テスト・成績管理・進捗管理など、学習管理の基本機能を備えています。
- Moodle Workplace は、Moodle LMSをベースに、組織管理・プログラム管理・認定管理・自動化・マルチテナント運用など、企業・団体での研修管理に必要な機能を拡張したLMSです。
- 一部機能は、プラグイン、設定、契約内容、導入環境によって利用可否や実装方法が異なる場合があります。
- 本ページは、導入検討時に主な機能の違いを確認いただくための参考情報です。詳細な仕様や対応可否は、お問い合わせください。
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。スマートフォンではPDF版もあわせてご利用ください。
※本表は、Moodle HQがMoodle公式認定パートナー向けに提供しているProduct Comparison資料をもとに、主な機能を日本語で整理したものです。
※○:Product Comparison資料でチェックあり △※:Product Comparison資料で「Via Plugin」等の注記あり(プラグイン等による対応を含む項目) —:Product Comparison資料でチェックなし
※本表では、Product Comparison資料上の項目をもとに、内容が伝わりやすいよう一部表現を補足・意訳しています。
※ダッシュボード上に表示されるブロック機能など、一部機能の表示有無はサイト設定・運用方針により異なる場合があります。
体系的な学習管理
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| コンピテンシー(スキル・能力基準) | ○ | ○ |
| コンピテンシー(スキル・能力基準)構造のインポート/エクスポート | ○ | ○ |
| 学習計画 | ○ | ○ |
| コンピテンシー(スキル・能力基準)の自動ワークフロー | — | ○ |
| 学習計画の自動ワークフロー | — | ○ |
| ダイナミックルール(条件に応じて自動実行されるルール/IFTTT型) | — | ○ |
| 対象者別カスタムページ | — | ○ |
| 公開カスタムページ | — | ○ |
| カスタムスタートページ | — | ○ |
| 非公開カスタムページ | — | ○ |
受講登録管理
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| 手動登録 | ○ | ○ |
| コースの自己登録 | ○ | ○ |
| コーホート・グループに基づく登録 | ○ | ○ |
| 有料登録 | ○ | ○ |
| 自動登録 | △※ | ○ |
| コンピテンシー(スキル・能力基準)に基づく登録 | — | ○ |
パーソナライズ学習
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| タイムライン付きユーザーダッシュボード | ○ | ○ |
| コース概要ブロック | ○ | ○ |
| 学習進捗 | ○ | ○ |
| 進行中コースブロック(ダッシュボード表示) | — | ○ |
| 学習プログラム管理 | — | ○ |
| 学習プログラムページ | — | ○ |
| 学習プログラムの概要ページ | — | ○ |
| コース概要ページ | — | ○ |
| 認定・コンプライアンス対応状況の管理 | — | ○ |
| 再認定管理 | — | ○ |
| 新規利用可能コースブロック | — | ○ |
| コーホート別通知・タスク | — | ○ |
| アラート・通知 | ○ | ○ |
| 予約・セミナー受付 | — | ○ |
モバイルアプリ
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| ブランド設定に対応したモバイルアプリ | ○ | ○ |
| オフライン学習 | ○ | ○ |
| モバイルプッシュ通知 | ○ | ○ |
| モバイル利用分析 | ○ | ○ |
| マイチームページ | — | ○ |
| テナント別ブランドカスタマイズ | — | ○ |
| テナント別ブランド対応アプリ | — | ○ |
高度なマルチテナント
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| テナント別ブランドカスタマイズ | — | ○ |
| テナント向けブランディング設定の自動適用 | — | ○ |
| マルチテナントダッシュボード | — | ○ |
| 対象者別共有カスタムページ | — | ○ |
| テナント別カスタムプロファイル項目 | — | ○ |
| マルチテナンシー | — | ○ |
| テナント間の共有スペース | — | ○ |
| テナント間の共有コース | — | ○ |
| テナント間の共有プログラム | — | ○ |
| テナント間の共有認定 | — | ○ |
| テナント間の共有組織構造 | — | ○ |
| テナント間の共有ダイナミックルール | — | ○ |
| テナント間の共有カスタムレポート | — | ○ |
| テナント間の共有証明書テンプレート | — | ○ |
| マルチテナント認証 | — | ○ |
| テナント横断での一括更新 | — | ○ |
| マルチテナントアプリ設定 | — | ○ |
| カスタムテナントドメイン | — | ○ |
ソーシャルラーニング
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| ユーザー間メッセージ | ○ | ○ |
| 講師・受講者間メッセージ | ○ | ○ |
| 外部メッセージサービス連携(Matrix等) | ○ | ○ |
| 内部メッセージ | ○ | ○ |
| 相互評価 | ○ | ○ |
| グループ課題 | ○ | ○ |
| グループ会話 | ○ | ○ |
| 絵文字(メッセージ) | ○ | ○ |
| フォーラム | ○ | ○ |
ユーザー体験
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| ターンキーソリューション(初期設定済みですぐに利用できるソリューション) | ○ | ○ |
| フルカスタマイズ可能なソリューション | ○ | ○ |
| ブランドテーマカスタマイズ | ○ | ○ |
| カスタムメインメニュー | ○ | ○ |
| BigBlueButton連携(Web会議・オンライン授業) | ○ | ○ |
| 編集モード切り替え | ○ | ○ |
| 簡素化されたナビゲーション | ○ | ○ |
| コンテンツ管理向けドラッグ&ドロップ改善 | ○ | ○ |
| ブランディング設定の自動適用 | — | ○ |
コース管理
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| オーサリングツール | ○ | ○ |
| 複数のコース形式 | ○ | ○ |
| 活動完了管理 | ○ | ○ |
| コース完了管理 | ○ | ○ |
| 活動完了設定の一括更新 | ○ | ○ |
| 簡単なコース複製 | ○ | ○ |
| アクセシビリティ改善(TinyMCEエディタ) | ○ | ○ |
| 問題のバージョン管理・コメント・統計情報改善 | ○ | ○ |
| 合格点に基づく完了判定 | ○ | ○ |
| 色分けされたコンテンツ作成アイコン | ○ | ○ |
| コースコンテンツ追加・更新時の通知 | ○ | ○ |
| 一括コース操作 | ○ | ○ |
コンテンツマーケットプレイス
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| 独自コンテンツ | 任意のコンテンツソースと連携 | 任意のコンテンツソースと連携 |
| MoodleNet連携 ※ | ○ | ○ |
※MoodleNetは、2026年4月20日をもってMoodle対応サービスとして正式に廃止されています。Product Comparison資料上には掲載されていますが、現在は利用できません。
移行
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| ユーザー移行 | ○ | ○ |
| コースバックアップ・リストア | ○ | ○ |
| フルサイト移行 | — | ○ |
| 移行時の競合自動解決 | — | ○ |
| テナント移行 | — | ○ |
| コース・コースカテゴリ移行 | — | ○ |
| プログラム・認定移行 | — | ○ |
| 証明書移行 | — | ○ |
| カスタムレポート移行 | — | ○ |
| ダイナミックルール移行 | — | ○ |
| 組織構造移行 | — | ○ |
| コーホート移行 | — | ○ |
| 移行API | — | ○ |
| CLIによる移行 | — | ○ |
| サードパーティ向けエクスポート・インポート対応 | — | ○ |
学習カタログ
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| 基本コースカタログ | ○ | ○ |
| フル学習カタログ | — | ○ |
| 設定可能な検索方法 | — | ○ |
| 基本検索 | ○ | ○ |
| 拡張検索 | — | ○ |
| 設定可能なレイアウト | — | ○ |
| 設定可能なフィールド | — | ○ |
| 設定可能なフィルタ | — | ○ |
| コースハイライト | — | ○ |
| おすすめコース | — | ○ |
| 価格情報の自動同期 | — | ○ |
チーム管理
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| 組織構造 | — | ○ |
| 部門・組織の報告ライン | — | ○ |
| 直属の報告ライン | — | ○ |
| オーディエンス | — | ○ |
| マネージャー向けマイチームページ | — | ○ |
| チームの学習進捗レポート | — | ○ |
| チームの期限超過学習に関する警告・レポート | — | ○ |
| マネージャー・職務プロファイルウィジェット | — | ○ |
レポート
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| レポートのブロック埋め込み | △※ | ○ |
| レスポンシブ対応カスタムレポート | ○ | ○ |
| 高度なカスタムレポートビルダー | ○ | ○ |
| 学習者離脱レポート・通知 | ○ | ○ |
| 学習者の最終ログイン | ○ | ○ |
| コースレポート | ○ | ○ |
| 管理者レポート | ○ | ○ |
| レポート列の集計 | ○ | ○ |
評価・テスト・達成管理
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| 意見投票 | ○ | ○ |
| フィードバック質問 | ○ | ○ |
| 小テスト・組み込み評価ツール | ○ | ○ |
| 高度な小テスト | ○ | ○ |
| Safe Exam Browserによる安全な小テスト | ○ | ○ |
| 証明書(コースまたはプログラム完了) | △※ | ○ |
| バッジ・リワード・認定 | ○ | ○ |
| 分岐型シナリオ教材 | ○ | ○ |
| コンピテンシー(スキル・能力基準)完了に基づくバッジ | ○ | ○ |
| グループメンバーシップに基づくバッジ | ○ | ○ |
| コーホート・プロファイルに基づくバッジ | ○ | ○ |
| 成績表・採点 | ○ | ○ |
| 匿名採点 | ○ | ○ |
| コース成績に基づく自動処理 | — | ○ |
AI連携
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| AIサブシステム(初期連携ツール) | ○ | ○ |
| AIによるコンテンツ要約・生成 | ○ | ○ |
その他
| 機能・項目 | Moodle LMS 4.5 | Moodle Workplace 4.5 |
|---|---|---|
| ローカル・グローバルパートナーネットワーク | ○ | ○ |
| ホスティングに依存しない構成 | ○ | ○ |
| GNU General Public License | ○ | ○ |
| LTI外部ツール連携対応 | ○ | ○ |
| H5P連携・作成 | ○ | ○ |
| Open Badges v2.1対応(デジタルバッジ) | ○ | ○ |
| サイト管理プリセット | — | ○ |
| 効率化されたユーザーツアー | ○ | ○ |
| ログインページの背景画像設定 | ○ | ○ |
| サポートアクセス・リクエスト改善 | ○ | ○ |
| 多要素認証 | ○ | ○ |
| LTI 1.3 Advantage Platform & Tool Support | ○ | ○ |
| WCAG 2.1 AA認定(アクセシビリティ基準) | ○ | ○ |
※LTI対応について:比較資料では、LTI consumer / provider のサポート、外部LMSとの接続、LTIを利用したコースライブラリ共有等に関する注記があります。
※本表は、Moodle HQがMoodle公式認定パートナー向けに提供しているProduct Comparison資料をもとに、主な機能を日本語で整理したものです。
※実際の利用可否、設定方法、提供範囲は、導入環境・契約内容・運用要件により異なる場合があります。詳細はお問い合わせください。
ご検討の段階でも
お気軽にご相談
ください。
「まず情報を集めたい」「最適な構成を知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
